Выберите город
Выберите шоссе
Выберите метро
ЖК «Павловский квартал», Московская обл., Истринский район, дер. Лобаново, ул. Новая
Купить квартиру в ЖК «Павловский квартал» в Истринском районе можно по цене от 3 617 818 рублей. В жилом комплексе «Павловский квартал» в продаже от застройщика: однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В таблице ниже указана ориентировочная стоимость квадратного метра и цены на квартиры. Официальный сайт доступен в интернете по запросу: ЖК «Павловский квартал» официальный сайт застройщика, цены на квартиры.
Сколько стоит квартира в новостройке "ЖК «Павловский квартал»"?
Цены на квартиры в "ЖК «Павловский квартал»" начинаются от 3 617 818 рублей. Стоимость 1м2 от 93969 руб.
Кол-во комнат | Метраж | Стоимость квартир | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | 38.5 м2 | от 3617818 руб. | от 93969 руб./м2 |
Двухкомнатные квартиры | 64.3 м2 | от 5294220 руб. | от 82336 руб./м2 |
Трехкомнатные квартиры | 79 м2 | от 6351600 руб. | от 80400 руб./м2 |
Количество комнат | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
38.5 м2 | от 3617818 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 93969 руб./м2 | |||||||||
Двухкомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
64.3 м2 | от 5294220 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 82336 руб./м2 | |||||||||
Трехкомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
79 м2 | от 6351600 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 80400 руб./м2 |
Адрес и схема проезда в "ЖК «Павловский квартал»":
Если вы решили купить квартиру в Москве, посмотрите все жилые комплексы Москвы.