ЖК "Квартал Победы", г. Клин, р-н Южный, мкр. 4
Малоэтажные дома, полностью выполненные из натурального камня, являются довольно модными в среднем и элитном ценовом диапазонах. Именно такими являются семь 4-этажных жилых зданий, выполненных по индивидуальному проекту и составляющих ЖК «Квартал Победы». Все квартиры предлагаются с потолками трехметровой высоты и площадями в диапазоне 70-155 квадратных метров. Некоторые квартиры являются двухуровневыми – они состоят из помещений первого и жилого цокольного этажей. Квартиры предлагаются с расположением по разным сторонам света, жилье выполнено в оригинальной планировке.
Также рекомендуем ознакомиться с другими жилыми комплексами, где можно купить квартиру в г. Клин от застройщика.
Сколько стоит квартира в "ЖК "Квартал Победы""?
Цены на квартиры в "ЖК "Квартал Победы"" начинаются от 3400000 рублей. Стоимость 1м2 от 72000 руб.
Кол-во комнат | Метраж | Стоимость квартир | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | 47,2м2 | от 3400000 руб. | от 72000 руб./м2 |
Двухкомнатные квартиры | 84,4м2 | от 5900000 руб. | от 69900 руб./м2 |
Трехкомнатные квартиры | 84,4м2 | от 5900000 руб. | от 69900 руб./м2 |
Количество комнат | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
47,2м2 | от 3400000 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 72000 руб./м2 | |||||||||
Двухкомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
84,4м2 | от 5900000 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 69900 руб./м2 | |||||||||
Трехкомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
84,4м2 | от 5900000 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 69900 руб./м2 |