Выберите город
Выберите шоссе
Выберите метро
ЖК "Бородинский сад", г. Клин, Бородинский пр-д, д. 17А
В центре города Клин расположился жилой комплекс, который в соотношении комфортабельности и стоимости недвижимости можно назвать оптимальным, как в рамках города, так и Подмосковья. Расположение, хотя и является центральным, но выбрано так, чтобы владельцы квартир пребывали у себя дома в тишине и спокойствии. Звукоизоляция двойных стеклопакетов дополнительно способствует этому.
Вернуться в каталог новостройки в г. Клин.
Сколько стоит квартира в "ЖК "Бородинский сад""?
Цены на квартиры в "ЖК "Бородинский сад"" начинаются от 3400000 рублей. Стоимость 1м2 от 72000 руб.
Кол-во комнат | Метраж | Стоимость квартир | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | 47,2м2 | от 3400000 руб. | от 72000 руб./м2 |
Двухкомнатные квартиры | 84,4м2 | от 5900000 руб. | от 69900 руб./м2 |
Трехкомнатные квартиры | 84,4м2 | от 5900000 руб. | от 69900 руб./м2 |
Количество комнат | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
47,2м2 | от 3400000 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 72000 руб./м2 | |||||||||
Двухкомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
84,4м2 | от 5900000 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 69900 руб./м2 | |||||||||
Трехкомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
84,4м2 | от 5900000 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 69900 руб./м2 |