Выберите город
Выберите шоссе
Выберите метро
ЖК «Альянс», г. Климовск, Школьная ул., 41
Расположение жилого комплекса «Альянс» выбрано таким образом, чтобы жители новостройки могли активно пользоваться всеми благами инфраструктуры Климовска. В настоящее время объект находится на стадии строительства силовых конструкций. Новостройка будет наделена всеми инженерными сетями, необходимыми для комфортной жизни современного человека. Неподалеку от ЖК «Альянс» располагаются храмы, а также краеведческий музей.
Смотрите также: купить квартиру в Климовске.
Сколько стоит квартира в "ЖК Альянс"?
Цены на квартиры в "ЖК Альянс" начинаются от 2605050 рублей. Стоимость 1м2 от 63 000 руб.
Кол-во комнат | Метраж | Стоимость квартир | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | 41,35 м2 | от 2605050 руб. | от 63 000 руб./м2 |
Двухкомнатные квартиры | 61,21 м2 | от 3488970 руб. | от 57 000 руб./м2 |
Количество комнат | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
41,35 м2 | от 2605050 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 63 000 руб./м2 | |||||||||
Двухкомнатные квартиры | |||||||||
Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
61,21 м2 | от 3488970 руб. | ||||||||
Цена за м2 | |||||||||
от 57 000 руб./м2 |